CHART
PDF
CHART
بسته بندی | سایز لقمه (رنج پرس) | سایز لقمه (رنج پرس) | وزن | طول تقریبی ابزار | طول کورس | نیروی پرس | نوع | مدل | ||
جعبه فلزی | 6 | CU | 16 | AL | 3/30Kg | 465 mm | 17 mm | 60KN | هیدرولیک دستی | CRT-300 |
16 | 25 | |||||||||
25 | 35 | |||||||||
35 | 50 | |||||||||
50 | 70 | |||||||||
70 | 95 | |||||||||
95 | 120 | |||||||||
120 | 150 | |||||||||
150 | 185 | |||||||||
185 | 240 | |||||||||
240 | 300 |
PDF
پرس کابل شو هیدرولیک دستی
Model: CRT Series
- کلگی او (O) شکل
- قابلیت چرخش 360 درجه
- دارای 11 دست لقمه شش کوش
- پمپ دو سرعته جهت تسریع در عملیات پرس
- مجموعه ای از لقمه های قابل تعویض از 16 میلی متر تا 300 میلی متر
- قفل کن کلگی جهت بالا بردن سرعت عملیات
- نیروی پرس تا 60 کیلو نیوتن
- وزن کم دستگاه 3.3 کیلو گرم جهت قدرت مانور بالا
- برگشت اتوماتیک پس از تکمیل پرس
- قابلیت برگشت دستی
- تعویض سریع و آسان لقمه ها
- شیر فشار شکن خودکار قابل تنظیم
مدل های پرس کابلشو
امتیاز post
بدون دیدگاه