CHART
PDF
CHART
تناژ (T) | طول کورس (mm) | ارتفاع بسته سیلندر (mm) | وزن (Kg) | مدل دستگاه |
5 | 16 | 45 | 1.0 | PPC-5-16 |
25 | 115 | 1.0 | PPC-5-25 | |
75 | 173 | 1.5 | PPC-5-75 | |
127 | 235 | 1.9 | PPC-5-127 | |
10 | 26 | 95 | 1.8 | PPC-10-26 |
51 | 125 | 2.3 | PPC-10-51 | |
102 | 180 | 3.3 | PPC-10-102 | |
152 | 265 | 4.4 | PPC-10-152 | |
202 | 315 | 5.4 | PPC-10-202 | |
252 | 365 | 6.4 | PPC-10-252 | |
302 | 420 | 6.8 | PPC-10-302 | |
15 | 25 | 130 | 3.3 | PPC-15-25 |
51 | 150 | 4.1 | PPC-15-51 | |
102 | 211 | 5.0 | PPC-15-102 | |
152 | 275 | 6.8 | PPC-15-152 | |
202 | 325 | 8.2 | PPC-15-202 | |
252 | 380 | 8.2 | PPC-15-252 | |
302 | 440 | 11 | PPC-15-302 | |
25
| 26 | 143 | 5.9 | PPC-25-26 |
51 | 165 | 6.4 | PPC-25-51 | |
102 | 277 | 8.2 | PPC-25-102 | |
152 | 277 | 10 | PPC-25-152 | |
202 | 334 | 12.2 | PPC-25-202 | |
252 | 384 | 14.1 | PPC-25-252 | |
302 | 440 | 16.5 | PPC-25-302 | |
50 | 51 | 180 | 15 | PPC-50-51 |
102 | 237 | 19.1 | PPC-50-102 | |
152 | 295 | 23.1 | PPC-50-152 | |
332 | 480 | 39.5 | PPC-50-332 | |
100 | 168 | 365 | 61.7 | PPC-100-168 |
260 | 470 | 74.8 | PPC-100-260 |
PDF
سیلندر های هیدرولیک یک طرفه
Model: PPC Series
- رزوه درگلویی، پیچ قفل کن و سوراخ های نصب پایه به منظور تسهیل درتثبیت قطعه ی متصل (طبق درخواست مشتری)
- قابل استفاده در تمام زوایا
- فنر سخت کار برای برگشت سریع پیستون.
- پوشش مناسب جهت جلوگیری از فرسایش و خوردگی بر روی صفحه سیلندر.
- گردگیر پیستون برای جلوگیری از ورود گرد و غبار به داخل سیلندر
- استفاده از آلیاژ سخت در بدنه ی سیلندر.
- دارای پوشش کروم سخت پیستون و بلوکه سیلندر
- سفارشات با هر ابعاد و تناژی پذیرفته می شود
امتیاز post
بدون دیدگاه